O Cobre Cromo zircônio da USI Bronze apresenta ótima durabilidade, mesmo quando atua com cargas elevadas.
Pode ser aplicado em:
• Buchas
• Mancais
• Coroas
• Engrenagens
• Guias deslizantes
• Pistão
• Segmentos de anéis
| Nomes Equivalentes | Características Mecânicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE | RWMA | UNS | Dureza Brinell | Resistência | Condutibiidade | ||||
| CA 181 | CLASSE 2 | C 18150 | 120 a 130 | 37 a 52 Kg/mm2 | 75 a 80% IACS | ||||
| CU | CR | ZR | |||||||
| 98,0% | – | – | 0,73% | – | – | – | – | 0,08% | |
| 99,0% | – | – | 0,90% | – | – | – | – | 0,15% | |
